当前位置: 首页 » 资讯 » 行业新闻 » 正文

郑州市场9月4日大中型材价格行情

放大字体  缩小字体 发布日期:2009-09-04   浏览次数:833
品名 规格 材质 钢厂/产地 昨日价格 今日价格 涨跌 备注
角钢 50*50*5 Q235 安钢 3800 3800 - 理计/缺货
角钢 30*30*3 Q235 唐山 3770 3770 - 过磅价
角钢 40*40*4 Q235 唐山 3700 3700 - 过磅价
角钢 50*50*5 Q235 唐山 3600 3600 - 过磅价
角钢 80*80*8 Q235 唐山 3600 3600 - 过磅价
角钢 100*100*10 Q235 唐山 3600 3600 - 过磅价
角钢 125*125*10 Q235 唐山 3650 3650 - 过磅价
槽钢 6.3# Q235 安钢 3750 3750 - 理计
槽钢 8# Q235 安钢 3750 3750 - 理计
槽钢 16#a Q235 济钢 3800 3800 - 理计
槽钢 18# Q235 包钢 3870 3870 - 理计
槽钢 10# Q235 唐山/邢台 3600 3600 - 过磅价
槽钢 16# Q235 唐山/邢台 3600 3600 - 过磅价
槽钢 25# Q235 唐山/邢台 3630 3630 - 过磅价
工字钢 25# Q235 莱钢 3780 3780 - 理计
工字钢 36# Q235 莱钢 3780 3780 - 理计
工字钢 25# Q235 包钢 3780 3780 - 理计
工字钢 25#-36# Q235 日照 3730 3730 - 理计
工字钢 10#-18# Q235 唐山 3700 3700 - 过磅价
工字钢 20#b Q235 唐山 3700 3700 - 过磅价
 
[ 资讯搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

 
相关资讯
最新图片

 
推荐图文
资讯搜索
推荐文章
点击排行